Cena modeli DDR5 – ile zapłacisz za nowe pamięci RAM?
Ceny pamięci RAM DDR5 wahają się od około 700 zł do nawet ponad 2000 zł w zależności od modelu, marki, pojemności oraz reszty specyfikacji (częstotliwości taktowań, opóźnień itd.). Oto przykładowe modele z polskimi cenami ze sklepu x-kom i nie tylko (w kolejności od najtańszej do najdroższej):
- ADATA Premier 16 GB (1x16GB) 4800 MHz CL40 – 669 zł
- Kingston FURY 16GB (1x16GB) 4800MHz CL40 – 779 zł
- Kingston FURY 16GB (1x16GB) 4800MHz CL38 Beast Black – 799 zł
- Kingston FURY 16GB (1x16GB) 5200MHz CL40 Beast Black – 819 zł
- ADATA 16GB (1x16GB) 5200MHz CL38 XPG Lancer – 819 zł
- ADATA 16GB (1x16GB) 5200MHz CL38 XPG Lancer RGB – 849 zł
- SKILL 32GB (2x16GB) 5200MHz CL40 Ripjaws S5 – 1459 zł
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) 4800MHz CL40 – 1539 zł
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) 4800MHz CL38 Beast Black – 1559 zł
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) 5200MHz CL40 Beast Black – 1619 zł
- Corsair 32GB (2x16GB) 5200MHz CL38 Vengeance – 1959 zł
- Corsair 32GB (2x16GB) 5200MHz CL38 Dominator Platinum RGB – 2229 zł
Pamięci DDR5 kupisz w x-komie
Ceny DDR5 powinny spaść do mniej więcej poziomu DDR4 w ciągu około dwóch lat, podobnie jak było w czasach nadejścia DDR4 i powolnego wypychania z rynku DDR3. Ich wysokość nie jest jednak zależna tylko od tego, że mamy do czynienia z nowym standardem. Wpływ na wzrost cen miały również koszty produkcji. W kościach DDR5 producent wykorzystuje więcej komponentów, co siłą rzeczy ma odzwierciedlenie w cenie detalicznej.
Ale czy na pewno tylko koszty produkcji? Pandemia i związane z nią problemy z dostawami odbiły się także na DDR5…