Seria kart graficznych AMD Radeon RX 7000 to połączenie innowacyjnej budowy GPU i nowoczesnej architektury, najnowszych standardów i atrakcyjnego stosunku wydajności do ceny. Od Radeona RX 7600 (XT), przez Radeony RX 7700 XT i RX 7800 XT, aż po topowe Radeony RX 7900 XT(X) – wybierz model do gamingu, streamingu i aplikacji kreatywnych, zapewniając swojego komputerowi optymalną dawkę mocy obliczeniowej do swoich potrzeb.
Seria kart graficznych Radeon RX 7000 wykorzystuje zupełnie nową architekturę – AMD RDNA 3. Przynosi ona sporo zmian, obsługując najnowsze standardy i wprowadzając powiew świeżości niespotykaną dotąd w konsumenckich GPU budową. Poznaj najważniejsze nowości w kartach graficznych RX 7000 (RDNA 3):
 
														W sprzedaży dostępnych jest siedem modeli z serii Radeon RX 7000. Różnią się one układem graficznym, a co za tym idzie – mocą obliczeniową oraz możliwościami w grach i aplikacjach. Zapoznaj się z ich pełną specyfikacją:
| Specyfikacja Radeona RX 7600 | |
|---|---|
| Architektura | RDNA 3 | 
| Rdzeń graficzny | Navi 33 | 
| Proces technologiczny | 6 nm TSMC | 
| Compute Units | 32 | 
| Procesory strumieniowe | 2048 | 
| Jednostki teksturujące (TMU) | 128 | 
| Jednostki rasteryzujące (ROP) | 64 | 
| Jednostki Ray Accelerators | 32 | 
| Jednostki AI Accelerators | 64 | 
| Taktowanie rdzenia (tryb gry) | 2250 MHz | 
| Taktowanie rdzenia (boost) | 2625 MHz | 
| Pamięć VRAM | 8 GB GDDR6 | 
| Taktowanie pamięci | 18000 MHz | 
| Szyna danych | 128-bit | 
| Przepustowość pamięci | 288 GB/s | 
| Infinity Cache | 32 MB | 
| Interfejs | PCIe 4.0 x8 | 
| Pobór energii (TBP) | 165 W | 
| Zalecany zasilacz | 550 W | 
Zobacz pełną ofertę kart Radeon RX 7600 w x-komie
| Specyfikacja Radeona RX 7600 XT | |
|---|---|
| Architektura | RDNA 3 | 
| Rdzeń graficzny | Navi 33 | 
| Proces technologiczny | 6 nm TSMC | 
| Jednostki Compute Units | 32 | 
| Procesory strumieniowe | 2048 | 
| Jednostki teksturujące (TMU) | 128 | 
| Jednostki rasteryzujące (ROP) | 64 | 
| Jednostki Ray Accelerators | 32 | 
| Jednostki AI Accelerators | 64 | 
| Taktowanie rdzenia (tryb gry) | 2470 MHz | 
| Taktowanie rdzenia (boost) | 2755 MHz | 
| Pamięć VRAM | 16 GB GDDR6 | 
| Taktowanie pamięci | 18000 MHz | 
| Szyna danych | 128-bit | 
| Przepustowość pamięci | 288 GB/s | 
| Infinity Cache | 32 MB | 
| Interfejs | PCIe 4.0 x8 | 
| Pobór energii (TBP) | 190 W | 
| Zalecany zasilacz | 600 W | 
Zobacz pełną ofertę kart Radeon RX 7600 XT w x-komie
| Specyfikacja Radeona RX 7700 XT | |
|---|---|
| Architektura | RDNA 3 | 
| Rdzeń graficzny | Navi 32 | 
| Proces technologiczny | 5 nm TSMC | 
| Jednostki Compute Units | 54 | 
| Procesory strumieniowe | 3456 | 
| Jednostki teksturujące (TMU) | 216 | 
| Jednostki rasteryzujące (ROP) | 96 | 
| Jednostki Ray Accelerators | 54 | 
| Jednostki AI Accelerators | 108 | 
| Taktowanie rdzenia (tryb gry) | 2171 MHz | 
| Taktowanie rdzenia (boost) | 2544 MHz | 
| Pamięć VRAM | 12 GB GDDR6 | 
| Taktowanie pamięci | 18000 MHz | 
| Szyna danych | 192-bit | 
| Przepustowość pamięci | 432 GB/s | 
| Infinity Cache | 48 MB | 
| Interfejs | PCIe 4.0 x16 | 
| Pobór energii (TBP) | 245 W | 
| Zalecany zasilacz | 700 W | 
Zobacz pełną ofertę kart Radeon RX 7700 XT w x-komie
| Specyfikacja Radeona RX 7800 XT | |
|---|---|
| Architektura | RDNA 3 | 
| Rdzeń graficzny | Navi 32 XT | 
| Proces technologiczny | 5 nm TSMC | 
| Jednostki Compute Units | 60 | 
| Procesory strumieniowe | 3840 | 
| Jednostki teksturujące (TMU) | 240 | 
| Jednostki rasteryzujące (ROP) | 96 | 
| Jednostki Ray Accelerators | 60 | 
| Jednostki AI Accelerators | 120 | 
| Taktowanie rdzenia (tryb gry) | 2124 MHz | 
| Taktowanie rdzenia (boost) | 2430 MHz | 
| Pamięć VRAM | 16 GB GDDR6 | 
| Taktowanie pamięci | 19500 MHz | 
| Szyna danych | 256-bit | 
| Przepustowość pamięci | 624 GB/s | 
| Infinity Cache | 64 MB | 
| Interfejs | PCIe 4.0 x16 | 
| Pobór energii (TBP) | 263 W | 
| Zalecany zasilacz | 700 W | 
Zobacz pełną ofertę kart Radeon RX 7800 XT w x-komie
| Specyfikacja Radeona RX 7900 GRE | |
|---|---|
| Architektura | RDNA 3 | 
| Rdzeń graficzny | Navi 31 XL | 
| Proces technologiczny | 5 nm TSMC | 
| Jednostki Compute Units | 80 | 
| Procesory strumieniowe | 5120 | 
| Jednostki teksturujące (TMU) | 320 | 
| Jednostki rasteryzujące (ROP) | 192 | 
| Jednostki Ray Accelerators | 80 | 
| Jednostki AI Accelerators | 160 | 
| Taktowanie rdzenia (tryb gry) | 1880 MHz | 
| Taktowanie rdzenia (boost) | 2245 MHz | 
| Pamięć VRAM | 16 GB GDDR6 | 
| Taktowanie pamięci | 18000 MHz | 
| Szyna danych | 256-bit | 
| Przepustowość pamięci | 576 GB/s | 
| Infinity Cache | 64 MB | 
| Interfejs | PCIe 4.0 x16 | 
| Pobór energii (TBP) | 260 W | 
| Zalecany zasilacz | 700 W | 
Zobacz pełną ofertę kart Radeon RX 7900 GRE w x-komie
| Specyfikacja Radeona RX 7900 XT | |
|---|---|
| Architektura | RDNA 3 | 
| Rdzeń graficzny | Navi 31 XT | 
| Proces technologiczny | 5 nm TSMC | 
| Jednostki Compute Units | 84 | 
| Procesory strumieniowe | 5376 | 
| Jednostki teksturujące (TMU) | 336 | 
| Jednostki rasteryzujące (ROP) | 192 | 
| Jednostki Ray Accelerators | 84 | 
| Jednostki AI Accelerators | 168 | 
| Taktowanie rdzenia (tryb gry) | 2000 MHz | 
| Taktowanie rdzenia (boost) | 2400 MHz | 
| Pamięć VRAM | 20 GB GDDR6 | 
| Taktowanie pamięci | 20000 MHz | 
| Szyna danych | 320-bit | 
| Przepustowość pamięci | 800 GB/s | 
| Infinity Cache | 80 MB | 
| Interfejs | PCIe 4.0 x16 | 
| Pobór energii (TBP) | 315 W | 
| Zalecany zasilacz | 750 W | 
Zobacz pełną ofertę kart Radeon RX 7900 XT w x-komie
| Specyfikacja Radeona RX 7900 XTX | |
|---|---|
| Architektura | RDNA 3 | 
| Rdzeń graficzny | Navi 31 XTX | 
| Proces technologiczny | 5 nm TSMC | 
| Jednostki Compute Units | 96 | 
| Procesory strumieniowe | 6144 | 
| Jednostki teksturujące (TMU) | 384 | 
| Jednostki rasteryzujące (ROP) | 192 | 
| Jednostki Ray Accelerators | 96 | 
| Jednostki AI Accelerators | 192 | 
| Taktowanie rdzenia (tryb gry) | 2300 MHz | 
| Taktowanie rdzenia (boost) | 2500 MHz | 
| Pamięć VRAM | 24 GB GDDR6 | 
| Taktowanie pamięci | 20000 MHz | 
| Szyna danych | 384-bit | 
| Przepustowość pamięci | 960 GB/s | 
| Infinity Cache | 96 MB | 
| Interfejs | PCIe 4.0 x16 | 
| Pobór energii (TBP) | 355 W | 
| Zalecany zasilacz | 800 W | 
Zobacz pełną ofertę kart Radeon RX 7900 XTX w x-komie
Jak specyfikacja poszczególnych kart Radeon RX 7000 przekłada się na wyniki wydajności? Sprawdź przykładowe porównania osiągów w wybranych grach i różnych rozdzielczościach.
Radeon RX 7600 radzi sobie dobrze w 1080p nawet w tak wymagającym Cyberpunku 2077, natomiast RX 7700 XT i RX 7800 XT brylują w 1440p. Inwestycja w topowe jednostki RX 7900 XT(X) to gwarancja wysokiego fps zarówno w (U)WQHD, jak i 4K.
AMD skrywa zróżnicowaną ofertę kart graficznych Radeon RX 7000, przeznaczonych do różnych rozdzielczości. Sprawdź, które GPU z rodziny RDNA 3 wybrać do 1080p, a które do 4K. W polecanych powtarzamy modele, bo część nadaje się np. zarówno do Full HD, jak i WQHD, ale niekoniecznie do tych samych ustawień graficznych lub płynności.
Odkryj pełną serię Radeon RX 7000 w x-komie
Przeczytaj również:
Artykuł powstał we współpracy z firmą AMD




